| الاسم التجاري: | HSTECH |
| رقم الطراز: | AR-7 |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | negotiable |
| شروط الدفع: | T/T ، Western Union ، Moneygram |
| القدرة على التوريد: | 50 مجموعة في الشهر |
| النموذج | (أر-7) | ميني AR-7 |
|---|---|---|
| إمدادات الطاقة | AC380V، 50/60Hz، 3KW | |
| حجم العمل | 50x50~410x460mm ((كحد أقصى) | 50x50~260x310mm ((حد أقصى) |
| وضع التحميل | الدليل | |
| محور القطع / السرعة | 5000 ~ 60,000 دورة في الدقيقة | |
| سمك PCB | 0.4-4ملم | |
| سرعة الفصل | 1-100mm/s | |
| دقة القطع | ± 0.05 ملم | |
| نوع التثبيت | الأجهزة | |
| البرمجة | تعليم الرؤية، البرمجة عبر الإنترنت | |
| مجموعة طحن | φ0.8 ~ φ3.0 تصنيف الجانب الأيمن، شكل فولفستين الصلب | |
| طريقة جمع الغبار | جمع الغبار في القاع | |
| جهاز جمع الغبار | 3 مراحل، 380 فولت، 1.2 كيلوواط | |
| الضوضاء | < 75 ديسيبل | |
| نظام التحكم | أجهزة الكمبيوتر الصناعية | |
| علامة تجارية للفول | العلامة التجارية الألمانية، Sycotec 4025 | |
| محرك الخدمة | سلسلة A5 | |
| تحكم الحركة | لوحة تحكم الحركة ذات 4 محاور | |
| مسامير الرصاص | الرصاص من المسمار الطحن C5 | |
| دليل خطي | دليل الصمت | |
| الكاميرا | الكاميرا الصناعية 40W العلامة التجارية الألمانية | |
| حجم الجهاز | 700*800*930 مم | 500*650*930ملم |
| الشاشة |
17 بوصة
|
|