| الاسم التجاري: | HSTECH |
| رقم الطراز: | HS300-300 |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | negotiable |
| شروط الدفع: | T/T ، الاتحاد الغربي ، |
| القدرة على التوريد: | 100 مجموعة في الأسبوع |
0.02ML صمام لولبي مزدوج الأنبوب لتوزيع الغراء
مبدأ العمل:
مبدأ عمل صمام لولبي مزدوج الأنبوب: نوعان مختلفان من الغراء، من خلال صمام لولبي مزدوج الأنبوب A و B وفقًا لنسبة دقيقة من الغراء يتم بثقه إلى أنبوب الخلط، ثم من خلال أنبوب الخلط يتم خلط النوعين معًا، ثم يتدفق إلى المنتج لتوزيع الغراء.
المواصفات:
| الموديل | الإنتاجية لكل دورة | سرعة الغراء | نسبة الخلط الموصى بها | الوزن الصافي للصمام |
|---|---|---|---|---|
| HS300-300 | 0.02ML | 0.24ML/min~2.96ML/min | 3:1~1:1 | حوالي 1.35 كجم |
| HS600-300 | 0.21ML | 1.52ML/min~17.48ML/min | 10:1 | حوالي 1.55 كجم |
| HS450-450 | 0.1ML | 1.0ML/min~12ML/min | 3:1~1:1 | حوالي 1.4 كجم |
| HS600-450 | 0.25ML | 1.9ML/min~22ML/min | 5:1~10:1 | حوالي 1.575 كجم |
| HS700-450 | 0.65ML | 5.8ML/min~66ML/min | 5:1~10:1 | حوالي 1.575 كجم |
| HS600-600 | 0.4ML | 2.8ML/min~32ML/min | 3:1~1:1 | حوالي 1.62 كجم |
| HS700-600 | 0.8ML | 6.7ML/min~76ML/min | 5:1~10:1 | حوالي 1.62 كجم |
| HS700-700 | 1.2ML | 10.6ML/min~120ML/min | 3:1~1:1 | حوالي 1.62 كجم |
شروط الاختيار:
![]()