| الاسم التجاري: | FUJI |
| رقم الطراز: | إن إكس تي الثالث |
| الـ MOQ: | حاسب شخصي 1 |
| السعر: | negotiable |
| شروط الدفع: | عبر البريد الإلكتروني، وسترين يونيون، موني جرام |
| القدرة على التوريد: | 10000 جهاز كمبيوتر في الشهر |
مضخة امتصاص المكونات SMD / FUJI NXT H24 SMT Pick and Place Machine
فجوى NXT H24 فوهة
| عدد الأجزاء | قطرها |
| 2AGKNX003106 | 0.3ملم |
| 2AGKNX003302 | 0.4ملم |
| 2AGKNX006300 | 0.7ملم |
| 2AGKNX003504 | 0.8ملم |
| 2AGKNX003500 | 1.0 ملم |
| 2AGKNX001700 | 1.3ملم |
| 2AGKNX003703 | 1.8ملم |
فجوى NXT H08/H04/H01 فوهة
| الجزء رقم | الوصف |
| AA05600 | H0812 الأصفر Φ0.45/0.3 |
| AA05700 | H08 الأزرق Φ0.7/0.5 |
| AA05800 | H08 الوردي Φ1.0 |
| AA20A00 | H08 الأخضر Φ1.3 |
| AA06400 | H08 برتقالية Φ1.3 Melf |
| AA20B00 | H08 أكوا Φ1.8 |
| AA19G00 | H08 برتقالية Φ1.8 Melf |
| AA20C00 | H08 الأرجواني Φ2.5 |
| AA06504 | H08 البرتقالي Φ2.5 Melf ((R07-025M-070) |
| AA0WT00 | H08 الأرجواني Φ2.5G |
| AA20D00 | H08 أصفر أخضر Φ3.7 |
| AA18C00 | H08 أصفر أخضر Φ3.7G |
| AA20E00 | H08 النقل المتوسط Φ5.0 |
| AA06300 | H08 الأحمر Φ5.0G |
| AA06W00 | H04 الوردي Φ1.0 |
| AA06X00 | H04 الأخضر Φ1.3 |
| AA06Y00 | H04 Aqua Φ1.8 |
| AA22Z14 | H04 برتقالية Φ1.8 Melf |
| AA06Z00 | H04 بروبل Φ2.5 |
| AA07F00 | H04 بروبل Φ2.5G |
| AA07A00 | H04 أصفر أخضر Φ3.7 |
| AA07G00 | H04 أصفر أخضر Φ3.7G |
| AA07B00 | H04 النطاق المتوسط Φ5.0 |
| AA07H00 | H04 الأحمر Φ5.0G |
| AA07C00 | H04 النطاق المتوسط Φ7.0 |
| AA07K00 | H04 أحمر غامق Φ7.0G |
| AA07D00 | H04 النطاق المتوسط Φ10.0 |
| AA07L00 | H04 البحرية Φ10.0G |
| AA07E00 | H04 النوع المتوسط Φ15.0 ((R19-150-155) |
| AA07M00 | H04 الأبيض Φ15.0G ((R19-150-155) |
| AA8WX00 | H04S Φ2.5 ((R19-025-155-S) |
| AA8CC00 | H04S Φ3.7 ((R19-037-155-S) |
| AA0AS00 | H01 الوردي Φ1.0 |
| AA05800 | H01 الأخضر Φ1.3 |
| AA0MZ00 | H01 برتقالية Φ1.3 Melf |
| AA06900 | H01 Aqua Φ1.8 |
| AA11R00 | H01 أورانج Φ1.8 ميلف |
| AA07000 | H01 الأرجواني Φ2.5 |
| AA08400 | H01 الأرجواني Φ2.5G |
| AA07100 | H01 الأصفر الأخضر Φ3.7 |
| AA08500 | H01 أصفر أخضر Φ3.7G |
| AA07900 | H01 النطاق المتوسط Φ5.0 |
| AA07200 | H01 الأحمر Φ5.0G |
| AA08000 | H01 النطاق المتوسط Φ7.0 |
| AA07300 | H01 أحمر غامق Φ7.0G |
| AA08100 | H01 النطاق المتوسط Φ10.0 |
| AA07400 | H01 البحرية Φ10.0G |
| AA08200 | H01 النوع المتوسط Φ15 |
| AA07500 | H01 الأبيض Φ15.0G |
![]()